Description
Specification Data
| Model
|
CAWC-02 | CAWC-05 | CAWC-08 | CAWC-10 | CAWC-15 | CAWC-20 | CAWC-25
|
|
| Cooling Capacity | BTU | 24000 | 60000 | 96000 | 120000 | 180000 | 240000 | 300000 |
| Tonnage | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Compressor | Reciprocating | Or scroll | ||||||
| Compressor Power | HP | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Refrigerant | R-22 | |||||||
| Water Pump Power | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| HP | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Max. Flow Rate of Chilled water at 10 Centigrade | L/Min. | 125 | 125 | 125 | 150 | 340 | 340 | 340 |
| Gal/Min. | 33 | 33 | 33 | 39 | 89 | 89 | 89 | |
| Inlet & Outlet Piping Diameter | In | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| Cooling Fan Power | KW | 0.25 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 1.08 | 1.08 | 1.5 |
| HP | 0.34 | 0.48 | 0.68 | 0.68 | 1.46 | 1.46 | 2.04 | |
| Water Tank Capacity | L | 46 | 65 | 113 | 129 | 173 | 271 | 271 |
| Gal | 15 | 17 | 30 | 34 | 46 | 72 | 72 | |
| Length | mm | 1030 | 1200 | 1270 | 1270 | 1270 | 1870 | 1870 |
| In. | 41 | 47 | 50 | 50 | 50 | 74 | 74 | |
| Width | mm | 700 | 700 | 800 | 900 | 1070 | 1070 | 1170 |
| In. | 27 | 27 | 31 | 35 | 42 | 42 | 46 | |
| Height | mm | 1270 | 1320 | 1660 | 1660 | 1760 | 1860 | 1860 |
| In. | 50 | 52 | 65 | 65 | 69 | 73 | 73 |











